เมนู

ถุงมือไนไตร ESD ป้องกันไฟฟ้าสถิต

{{ product.price_format }}
{{ product.origin_price_format }}
สินค้าคงคลัง
แบรนด์ HORB
รุ่น {{ product.model }}
น้ำหนัก {{ product.weight }} kg

{{ variable.name }}

{{ value.name }}
  • เหมาะสำหรับโรงงานอิเล็กทรอนิกส์ งานตรวจทางการแพทย์ งานบ้าน อุตสาหกรรมเคมี และอุตสาหกรรมประมง
  • 9 นิ้ว | Size S | สีน้ำเงิน | 3.5 กรัม/ชิ้น | ไม่มีแป้ง (Powder Free) | กันน้ำมัน | กันน้ำ | ปลายนิ้วผิวหยาบกันลื่น | ทนกรดและด่าง | รองรับหน้าจอสัมผัส (Touchscreen Compatible) | แรงดันไฟฟ้าสถิตจากการเสียดสี <100V | ค่าความต้านทานระบบ 1×10⁵ < Rv < 1×10⁹ Ω | 50 คู่/แพ็ก | 10 แพ็ก/ลัง | บรรจุภัณฑ์แบบกลาง;
  • 9 นิ้ว | Size M | สีน้ำเงิน | 4 กรัม/ชิ้น | ไม่มีแป้ง (Powder Free) | กันน้ำมันและกันน้ำ | ปลายนิ้วผิวหยาบกันลื่น (Textured Fingertips) | ทนกรดและด่าง | รองรับหน้าจอสัมผัส (Touchscreen Compatible) | แรงดันไฟฟ้าสถิตจากการเสียดสี <100V | ค่าความต้านทานระบบ 1×10⁵ < Rv < 1×10⁹ Ω | 50 คู่/แพ็ก | 10 แพ็ก/ลัง | บรรจุภัณฑ์แบบกลาง;
  • 9 นิ้ว | Size L | สีน้ำเงิน | 4.5 กรัม/ชิ้น | ไม่มีแป้ง (Powder Free) | กันน้ำมันและกันน้ำ | ปลายนิ้วผิวหยาบกันลื่น (Textured Fingertips) | ทนกรดและด่าง | รองรับหน้าจอสัมผัส (Touchscreen Compatible) | แรงดันไฟฟ้าสถิตจากการเสียดสี <100V | ค่าความต้านทานระบบ 1×10⁵ < Rv < 1×10⁹ Ω | 50 คู่/แพ็ก | 10 แพ็ก/ลัง | บรรจุภัณฑ์แบบกลาง;
  • 9 นิ้ว | Size S | สีขาว | 3.5 กรัม/ชิ้น | ไม่มีแป้ง (Powder Free) | กันน้ำมันและกันน้ำ | ปลายนิ้วผิวหยาบกันลื่น | ทนกรดและด่าง | รองรับหน้าจอสัมผัส | แรงดันไฟฟ้าสถิตจากการเสียดสี <100V | ค่าความต้านทานระบบ 1×10⁵ < Rv < 1×10⁹ Ω | 50 คู่/แพ็ก | 10 แพ็ก/ลัง | บรรจุภัณฑ์แบบกลาง;
  • 9 นิ้ว | Size M | สีขาว | 4 กรัม/ชิ้น | ไม่มีแป้ง (Powder Free) | กันน้ำมันและกันน้ำ | ปลายนิ้วผิวหยาบกันลื่น | ทนกรดและด่าง | รองรับหน้าจอสัมผัส | แรงดันไฟฟ้าสถิตจากการเสียดสี <100V | ค่าความต้านทานระบบ 1×10⁵ < Rv < 1×10⁹ Ω | 50 คู่/แพ็ก | 10 แพ็ก/ลัง | บรรจุภัณฑ์แบบกลาง;
  • 9 นิ้ว | Size L | สีขาว | 4.5 กรัม/ชิ้น | ไม่มีแป้ง (Powder Free) | กันน้ำมันและกันน้ำ | ปลายนิ้วผิวหยาบกันลื่น | ทนกรดและด่าง | รองรับหน้าจอสัมผัส | แรงดันไฟฟ้าสถิตจากการเสียดสี <100V | ค่าความต้านทานระบบ 1×10⁵ < Rv < 1×10⁹ Ω | 50 คู่/แพ็ก | 10 แพ็ก/ลัง | บรรจุภัณฑ์แบบกลาง

แผ่นข้อมูล

     Download

เซิร์ฟเวอร์ Nginx ต้องกำหนดค่ากฎสแตติกปลอม